Vainqueurs Hommes
Date | Inscrits (H+F) | Finishers (H+F) | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 118 | 93 (78%) | Thierry CHATRON | FRA | 12:56:53 |
2010 | 88 | 70 (79%) | Thierry CHATRON | FRA | 12:25:25 |
2011 | 98 | 74 (75%) | Xavier FANOVARD | FRA | 12:13:40 |
2012 | 103 | 64 (62%) | Thierry CHATRON | FRA | 13:06:01 |
2013 | 159 | 122 (76%) | Alexandre TOUZARD | FRA | 12:27:31 |
2014 | 245 | 173 (70%) | Alexandre TOUZARD | FRA | 12:30:22 |
2015* | 231 | 182 (78%) | Alexander NIKOLOPOULOS | GER | 11:11:50 |
2016 | 191 | 121 (65%) | François DURANTON | FRA | 12:19:40 |
2017 | 196 | 157 (80%) | Flavian LAFAY | FRA | 12:20:22 |
2018** | 204 | 141 (69%) | Rinus HOLVOET | BEL | 12:15:26 |
2019 | 206 | 95 (46%) | Emmanuel PIRON | FRA | 13:33:39 |
2020*** | X | X | X | X | X |
2021 | 286 | 148 (52%) | Florian PIERRE | FRA | 13:17:26 |
2022 | 142 | 88 (62%) | Cédric LABADENS | FRA | 12:34:56 |
2023 | 191 | 117 (61%) | Thomas LEMAITRE | FRA | 12:20:32 |
2024** | x | x (x%) | Firmin MASSET | BEL | 11:48:31 |
* Natation annulée en 2015 par brouillard, remplacée par un petit parcours à pied.
** Natation raccourcie en 2018 et 2024.
*** Épreuve non chronométrée en 2020 dû à l’épidémie de COVID-19
Vainqueurs Femmes
Date | Inscrits F | Finishers F | Vainqueur | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 | 2 (100%) | Veronique LASCOUX | FRA | 16:11:35 |
2010 | 2 | 1 (50%) | Murielle RICHL-SAGOT | FRA | 18:14:05 |
2011 | 3 | 2 (66%) | Véronique LASCOUX | FRA | 16:12:18 |
2012 | 3 | 2 (66%) | Marie COVIAUX | FRA | 18:13:00 |
2013 | 6 | 4 (66%) | Véronique LASCOUX | FRA | 16:23:39 |
2014 | 3 | 1 (33%) | Aurélie LARROUSSE | FRA | 18:28:20 |
2015* | 8 | 5 (62%) | Coralie DROUIN | FRA | 14:36:02 |
2016 | 5 | 1 (20%) | Magali ARFEL | FRA | 18:46:53 |
2017 | 4 | 4 (100%) | Carole DECHAMP | FRA | 15:49:25 |
2018** | 9 | 4 (44%) | Aurélie LARROUSSE | FRA | 16:34:10 |
2019 | 9 | 4 (44%) | Nathalie VILLETTE | FRA | 17:00:17 |
2020*** | X | X | X | X | X |
2021 | 14 | 6 (43%) | Karine BODINEAU | FRA | 17:02:32 |
2022 | 8 | 5 (62%) | Blandine WATTIGNY | FRA | 16:28:41 |
2023 | 5 | 5 (100%) | Hanna TAMOUDI | FRA | 16:18:06 |
2024 | x | x (x%) | Hanna TAMOUDI | FRA | 14:09:38 |
* Natation annulée en 2015 par brouillard, remplacée par un petit parcours à pied.
** Natation raccourcie en 2018 et 2024.
*** Épreuve non chronométrée en 2020 dû à l’épidémie de COVID-19
Résultats toutes courses
2021
L’Altriman et l’Half-Altriman sont parties prenantes de la TRI-CUP.
Le classement de l’édition 2021 comptera pour les participants de la TRI-CUP .
2019
L’Altriman et l’Half-Altriman sont parties prenantes de la TRI-CUP.
Le classement de l’édition 2019 comptera pour les participants de la TRI-CUP (classements Altriman etclassements Half-Altriman disponibles ici).
2018
L’Altriman et l’Half-Altriman sont parties prenantes de la TRI-CUP.
Le classement de l’édition 2018 comptera pour les participants de la TRI-CUP (classements Altriman etclassements Half-Altriman disponibles ici).